Las mejores herramientas de gestión de proyectos con servidor MCP (2026)
Por Andrei Finogeev, fundador de Weft ·
La mayoría de las herramientas de gestión de proyectos ya tienen un servidor MCP oficial y alojado, así que «¿tiene MCP?» ya no decide gran cosa. Lo que cambia: si tu plan gratis puede usarlo (Linear, Notion, Trello, Todoist, Wrike, Zoho Projects y ClickUp, sí; Smartsheet y OpenProject, solo en los planes empresariales), si ChatGPT y Claude lo tienen en su catálogo, cuánto puede cambiar la IA (Trello y Wrike no pueden eliminar; en Jira la eliminación está desactivada hasta que un administrador la permite) y si las herramientas están pensadas para que un asistente haga el trabajo o solo para que lo registre.
19 productos, uno al lado de otro
«Herramientas MCP» es el número que el proveedor documenta o enumera completo; «No consta» cuando no lo hace. Los precios son precios de lista en EE. UU. por usuario salvo que se indique otra cosa. No se incluyen Height (cerró en septiembre de 2025) ni Huly alojado (cerrado).
| Herramienta | Servidor alojado | Inicio de sesión | Herramientas MCP | Qué puede cambiar la IA | El plan gratis puede usarlo | De pago desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weft | letsweft.com/api/mcp | OAuth o token | 32 | Todo; los agentes reclaman, informan del avance, te preguntan y dejan recibos; se puede dar solo lectura por cliente | Sí | 7 US$/asiento al mes, 5 US$ con pago anual |
| Jira (Atlassian) | mcp.atlassian.com/v2/mcp | OAuth; token si el administrador lo permite | No consta | Crear, editar, cambiar de estado; eliminación desactivada por defecto | No consta | Standard desde 8,48 US$/usuario al mes |
| Asana | mcp.asana.com/v2/mcp | Solo OAuth (app OAuth propia fuera de ChatGPT/Claude) | 44 | Tareas, proyectos, comentarios, actualizaciones de estado; elimina tareas | No consta | 13,49 US$/usuario al mes, 10,99 US$ con pago anual |
| Linear | mcp.linear.app/mcp (+ /readonly) | OAuth o clave de API | No consta | Incidencias, proyectos, comentarios; endpoint de solo lectura | Sí | 10 US$/usuario con pago anual |
| ClickUp | mcp.clickup.com/mcp | Solo OAuth | 69 | Tareas, documentos, chat, tiempo; elimina a la papelera | Sí: 100 llamadas al día | 9 US$/usuario con pago anual |
| Notion | mcp.notion.com/mcp | OAuth; token en Business o superior | 71 | Páginas y filas de bases de datos; elimina a la papelera | Sí | 10 US$/miembro con pago anual, 12 US$ mensual |
| Trello | mcp.trello.com/v1 | Solo OAuth | No consta | Tarjetas, listas, checklists, comentarios; solo archivar | Sí | 5 US$/usuario con pago anual, 6 US$ mensual |
| Todoist | ai.todoist.net/mcp | OAuth | 49 | Tareas, proyectos, etiquetas, comentarios; herramienta de eliminar | Sí | 7 US$ al mes, 5 US$ con pago anual |
| monday.com | mcp.monday.com/mcp | OAuth o token de API | 60+ | Lectura y escritura | No consta (plan gratis: hasta 2 asientos) | 9 US$/asiento con pago anual, mínimo 3 asientos |
| GitHub Issues / Projects | api.githubcopilot.com/mcp/ | OAuth o token | No consta | Issues por defecto; conjunto de herramientas de Projects opcional; opción de solo lectura | Sí | 4 US$/usuario al mes (Team) |
| Plane | mcp.plane.so/http/mcp | OAuth o clave de API | 30 | Elementos de trabajo, ciclos y más | No consta (plan gratis: hasta 12 usuarios) | 8 US$/usuario al mes, 6 US$ con pago anual |
| YouTrack | <site>.youtrack.cloud/mcp | OAuth o token | 24 | Incidencias y más (11 de escritura) | No consta (plan gratis: hasta 10 usuarios) | 5,40 US$/usuario al mes, 4,50 US$ con pago anual |
| Wrike | mcp.wrike.com/v2 | Solo OAuth | 29 | Lectura y escritura; sin eliminar | Sí | 10 US$/usuario con pago anual (Team) |
| Smartsheet | mcp.smartsheet.com | OAuth o token de API | 75+ | Lectura y escritura, incluida la eliminación | No: MCP requiere Business o Enterprise | Business 24 US$/miembro al mes, 19 US$ con pago anual |
| Basecamp | mcp.basecamp.com/mcp | OAuth; acceso de solo lectura o completo | No consta | Solo lectura o completo, a tu elección | Sí (1 proyecto) | Tarifa plana: 29 US$ al mes para 5 usuarios |
| Shortcut | mcp.shortcut.com/mcp | OAuth con alcances | No consta | Historias y comentarios (según alcance) | Sí (hasta 10 usuarios) | 8,50 US$/usuario al mes |
| Zoho Projects | projects.zohomcp.com | OAuth o clave, según el cliente | No consta | Lectura y escritura | Sí (hasta 5 usuarios) | No consta en la página oficial |
| OpenProject | <instance>/mcp | Token de API u OAuth | 23 | 14 de lectura, 9 de escritura | No: complemento de Enterprise | Professional 10,95 €/usuario, mínimo 25 usuarios |
| Taskade | taskade.com/mcp | OAuth o token | 52 | Proyectos, tareas; limitado (sin automatizaciones) | No: planes de pago | 6 US$ al mes con pago anual, hasta 3 usuarios |
La configuración paso a paso de Jira, Asana, Linear, ClickUp, Notion, Trello y Todoist está en sus nombres; los demás enlazan a la documentación MCP del proveedor.
Qué comprobar antes de elegir
¿Puede usarlo tu plan?
Los planes gratis de Linear, Notion, Trello, Todoist, Wrike, Zoho Projects y Basecamp pueden conectarse; monday.com, Plane y YouTrack no lo dicen. Smartsheet, OpenProject y Taskade dejan MCP para los planes de pago o empresariales; ClickUp limita las llamadas al día.
¿Lo tiene tu asistente en su catálogo?
En ChatGPT, las apps publicadas están en el Plugin directory; añadir una URL MCP directamente es una función de Business, Enterprise y Edu. En Claude, el directorio de conectores es un clic; un conector personalizado funciona con cualquier URL.
¿Cuánto puede cambiar la IA?
Busca modos de solo lectura (el endpoint /readonly de Linear, el permiso de solo lectura de Basecamp, --read-only de GitHub, el acceso por cliente de Weft) y cómo funciona la eliminación: Trello y Wrike no la tienen, Jira la mantiene desactivada hasta que un administrador la permite, Notion y ClickUp mandan los elementos a la papelera.
Fricción al iniciar sesión
OAuth con registro dinámico de clientes significa pegar una URL e iniciar sesión. El servidor V2 de Asana te obliga a registrar tu propia app OAuth antes de que Cursor, VS Code o Claude Code puedan conectarse.
¿Registrar el trabajo o hacerlo?
La mayoría de los servidores permiten que una IA registre y actualice tareas. Si los agentes van a trabajar desde el tablero, comprueba que haya forma de reclamar una tarea, informar del avance y hacerte una pregunta; si no, dos agentes empezarán la misma tarjeta.
Dónde encaja Weft
Las suites de arriba son mejores cuando un equipo grande ya vive en ellas. Weft es para un fundador en solitario o un equipo de dos a diez personas cuyos asistentes de IA hacen parte del trabajo: un solo tablero en ChatGPT (en todos los planes, Free incluido), Claude, Cursor y Codex, donde un agente reclama una tarea antes de empezar, informa del avance, te pregunta cuando la decisión es tuya y termina con un recibo. Conéctalo en un minuto.