เครื่องมือบริหารโปรเจกต์ที่มีเซิร์ฟเวอร์ MCP ดีที่สุด (2026)
โดย Andrei Finogeev ผู้ก่อตั้ง Weft ·
ตอนนี้เครื่องมือบริหารโปรเจกต์ส่วนใหญ่มีเซิร์ฟเวอร์ MCP ทางการแบบโฮสต์แล้ว คำถามว่า “มี MCP ไหม” จึงไม่ได้ช่วยตัดสินใจมากนัก สิ่งที่ต่างกันคือ: แพ็กเกจฟรีของคุณใช้ได้ไหม (Linear, Notion, Trello, Todoist, Wrike, Zoho Projects และ ClickUp ใช้ได้ ส่วน Smartsheet และ OpenProject ใช้ได้เฉพาะแพ็กเกจธุรกิจ) ChatGPT และ Claude มีรายชื่อมันไหม AI แก้ไขอะไรได้มากแค่ไหน (Trello และ Wrike ลบไม่ได้ การลบใน Jira ปิดไว้จนกว่าผู้ดูแลระบบจะอนุญาต) และเครื่องมือเหล่านั้นสร้างมาเพื่อให้ผู้ช่วยลงมือทำงาน หรือแค่บันทึกงานเท่านั้น
เทียบ 19 ผลิตภัณฑ์แบบเคียงข้างกัน
“เครื่องมือ MCP” คือจำนวนที่ผู้ให้บริการระบุไว้ในเอกสารหรือแสดงรายการครบ ส่วน “ไม่ระบุ” คือกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ ราคาเป็นราคาตั้งในสหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ไม่รวม Height (ปิดตัวเดือนกันยายน 2025) และ Huly แบบโฮสต์ (ปิดตัวแล้ว)
| เครื่องมือ | เซิร์ฟเวอร์แบบโฮสต์ | การลงชื่อเข้าใช้ | เครื่องมือ MCP | AI แก้ไขอะไรได้ | แพ็กเกจฟรีใช้ได้ | แบบชำระเงินเริ่มต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weft | letsweft.com/api/mcp | OAuth หรือโทเค็น | 32 | เต็มรูปแบบ เอเจนต์จองงาน รายงานความคืบหน้า ถามคุณ และทิ้งใบส่งงานไว้ กำหนดให้อ่านอย่างเดียวรายไคลเอนต์ได้ | ได้ | $7/ที่นั่ง/เดือน รายเดือน, $5 รายปี |
| Jira (Atlassian) | mcp.atlassian.com/v2/mcp | OAuth; โทเค็นหากผู้ดูแลระบบอนุญาต | ไม่ระบุ | สร้าง แก้ไข เปลี่ยนสถานะ การลบปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น | ไม่ระบุ | Standard เริ่มต้น $8.48/ผู้ใช้/เดือน รายเดือน |
| Asana | mcp.asana.com/v2/mcp | OAuth เท่านั้น (ต้องมีแอป OAuth ของตัวเองเมื่อใช้นอก ChatGPT/Claude) | 44 | งาน โปรเจกต์ คอมเมนต์ อัปเดตสถานะ ลบงานได้ | ไม่ระบุ | $13.49/ผู้ใช้ รายเดือน, $10.99 รายปี |
| Linear | mcp.linear.app/mcp (+ /readonly) | OAuth หรือ API key | ไม่ระบุ | issue โปรเจกต์ คอมเมนต์ มี endpoint แบบอ่านอย่างเดียว | ได้ | $10/ผู้ใช้ รายปี |
| ClickUp | mcp.clickup.com/mcp | OAuth เท่านั้น | 69 | งาน เอกสาร แชต เวลา การลบย้ายไปที่ถังขยะ | ได้ — 100 ครั้งต่อวัน | $9/ผู้ใช้ รายปี |
| Notion | mcp.notion.com/mcp | OAuth; โทเค็นใน Business ขึ้นไป | 71 | หน้าและแถวในฐานข้อมูล การลบย้ายไปที่ถังขยะ | ได้ | $10/สมาชิก รายปี, $12 รายเดือน |
| Trello | mcp.trello.com/v1 | OAuth เท่านั้น | ไม่ระบุ | การ์ด ลิสต์ เช็กลิสต์ คอมเมนต์ เก็บถาวรได้เท่านั้น | ได้ | $5/ผู้ใช้ รายปี, $6 รายเดือน |
| Todoist | ai.todoist.net/mcp | OAuth | 49 | งาน โปรเจกต์ ป้ายกำกับ คอมเมนต์ มีเครื่องมือลบ | ได้ | $7 รายเดือน, $5 รายปี |
| monday.com | mcp.monday.com/mcp | OAuth หรือ API token | 60+ | อ่านและเขียน | ไม่ระบุ (แพ็กเกจฟรี: สูงสุด 2 ที่นั่ง) | $9/ที่นั่ง รายปี ขั้นต่ำ 3 ที่นั่ง |
| GitHub Issues / Projects | api.githubcopilot.com/mcp/ | OAuth หรือโทเค็น | ไม่ระบุ | issue เป็นค่าเริ่มต้น ชุดเครื่องมือ Projects ต้องเปิดเอง มี flag อ่านอย่างเดียว | ได้ | $4/ผู้ใช้ รายเดือน (Team) |
| Plane | mcp.plane.so/http/mcp | OAuth หรือ API key | 30 | work item, cycle และอื่น ๆ | ไม่ระบุ (แพ็กเกจฟรี: สูงสุด 12 ผู้ใช้) | $8/ผู้ใช้ รายเดือน, $6 รายปี |
| YouTrack | <site>.youtrack.cloud/mcp | OAuth หรือโทเค็น | 24 | issue และอื่น ๆ (เขียนได้ 11 ตัว) | ไม่ระบุ (แพ็กเกจฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้) | $5.40/ผู้ใช้ รายเดือน, $4.50 รายปี |
| Wrike | mcp.wrike.com/v2 | OAuth เท่านั้น | 29 | อ่านและเขียน ลบไม่ได้ | ได้ | $10/ผู้ใช้ รายปี (Team) |
| Smartsheet | mcp.smartsheet.com | OAuth หรือ API token | 75+ | อ่านและเขียน รวมถึงการลบ | ไม่ได้ — MCP ต้องใช้ Business หรือ Enterprise | Business $24/สมาชิก รายเดือน, $19 รายปี |
| Basecamp | mcp.basecamp.com/mcp | OAuth; อ่านอย่างเดียวหรือสิทธิ์เต็ม | ไม่ระบุ | อ่านอย่างเดียวหรือเต็มรูปแบบ แล้วแต่คุณเลือก | ได้ (1 โปรเจกต์) | ราคาเหมา: $29 ต่อเดือนสำหรับ 5 ผู้ใช้ |
| Shortcut | mcp.shortcut.com/mcp | OAuth พร้อม scope | ไม่ระบุ | story และคอมเมนต์ (ตาม scope) | ได้ (สูงสุด 10 ผู้ใช้) | $8.50/ผู้ใช้ รายเดือน |
| Zoho Projects | projects.zohomcp.com | OAuth หรือคีย์ ขึ้นอยู่กับไคลเอนต์ | ไม่ระบุ | อ่านและเขียน | ได้ (สูงสุด 5 ผู้ใช้) | ไม่ระบุในหน้าทางการ |
| OpenProject | <instance>/mcp | API token หรือ OAuth | 23 | อ่าน 14 ตัว เขียน 9 ตัว | ไม่ได้ — เป็นส่วนเสริมของ Enterprise | Professional €10.95/ผู้ใช้ ขั้นต่ำ 25 ผู้ใช้ |
| Taskade | taskade.com/mcp | OAuth หรือโทเค็น | 52 | โปรเจกต์ งาน แบบจำกัด (ไม่มีระบบอัตโนมัติ) | ไม่ได้ — เฉพาะแพ็กเกจแบบชำระเงิน | $6 ต่อเดือน รายปี สูงสุด 3 ผู้ใช้ |
คู่มือตั้งค่าทีละขั้นตอนสำหรับ Jira, Asana, Linear, ClickUp, Notion, Trello และ Todoist อยู่ที่ลิงก์บนชื่อของแต่ละตัว ส่วนตัวอื่น ๆ ลิงก์ไปยังเอกสาร MCP ของผู้ให้บริการ
สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนเลือก
แพ็กเกจของคุณใช้ได้ไหม?
แพ็กเกจฟรีของ Linear, Notion, Trello, Todoist, Wrike, Zoho Projects และ Basecamp เชื่อมต่อได้ ส่วน monday.com, Plane และ YouTrack ไม่ได้ระบุ Smartsheet, OpenProject และ Taskade ให้ใช้ MCP เฉพาะแพ็กเกจแบบชำระเงินหรือแพ็กเกจธุรกิจ ส่วน ClickUp จำกัดจำนวนครั้งที่เรียกต่อวัน
ผู้ช่วยของคุณมีรายชื่อมันไหม?
ใน ChatGPT แอปที่เผยแพร่แล้วอยู่ใน Plugin directory ส่วนการเพิ่ม URL ของ MCP โดยตรงเป็นฟีเจอร์ของ Business, Enterprise และ Edu ใน Claude ไดเรกทอรีตัวเชื่อมใช้ได้ในคลิกเดียว และตัวเชื่อมแบบกำหนดเองใช้ได้กับ URL ใดก็ได้
AI แก้ไขได้มากแค่ไหน?
มองหาโหมดอ่านอย่างเดียว (endpoint /readonly ของ Linear สิทธิ์แบบอ่านอย่างเดียวของ Basecamp --read-only ของ GitHub และสิทธิ์รายไคลเอนต์ของ Weft) และดูว่าการลบทำงานอย่างไร: Trello และ Wrike ไม่มีการลบ Jira ปิดการลบไว้จนกว่าผู้ดูแลระบบจะอนุญาต ส่วน Notion และ ClickUp ย้ายรายการไปที่ถังขยะ
ความยุ่งยากในการลงชื่อเข้าใช้
OAuth ที่มีการลงทะเบียนไคลเอนต์แบบไดนามิกหมายความว่าแค่วาง URL แล้วลงชื่อเข้าใช้ เซิร์ฟเวอร์ V2 ของ Asana ต้องให้คุณลงทะเบียนแอป OAuth ของตัวเองก่อน Cursor, VS Code หรือ Claude Code จึงจะเชื่อมต่อได้
แค่บันทึกงาน หรือลงมือทำงาน?
เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ให้ AI บันทึกและอัปเดตงานได้ หากเอเจนต์จะทำงานจากบอร์ด ให้ตรวจดูว่ามีวิธีจองงาน รายงานความคืบหน้า และถามคำถามคุณหรือไม่ ไม่เช่นนั้นเอเจนต์สองตัวจะเริ่มทำการ์ดใบเดียวกัน
Weft เหมาะกับตรงไหน
ชุดเครื่องมือข้างต้นเหมาะกว่าเมื่อทีมใหญ่ใช้งานอยู่ทุกวันแล้ว Weft เหมาะสำหรับผู้ก่อตั้งเดี่ยวหรือทีมสองถึงสิบคนที่ผู้ช่วย AI ทำงานบางส่วนให้: บอร์ดเดียวใน ChatGPT (ทุกแพ็กเกจ รวมถึง Free), Claude, Cursor และ Codex ที่เอเจนต์จองงานก่อนเริ่ม รายงานความคืบหน้า ถามคุณเมื่อเป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจ และปิดงานพร้อมใบส่งงาน เชื่อมต่อได้ในหนึ่งนาที.