Najlepšie nástroje na riadenie projektov s MCP serverom (2026)
Autor: Andrei Finogeev, zakladateľ Weftu ·
Väčšina nástrojov na riadenie projektov dnes prevádzkuje oficiálny hostovaný MCP server, takže otázka „má MCP?“ už veľa nerozhoduje. Líšia sa v tom, či ho môže používať tvoj bezplatný plán (Linear, Notion, Trello, Todoist, Wrike, Zoho Projects a ClickUp áno; Smartsheet a OpenProject len vo firemných tarifách), či ho ChatGPT a Claude uvádzajú, koľko smie AI meniť (Trello a Wrike nevedia mazať; mazanie v Jire je vypnuté, kým ho admin nepovolí) a či sú nástroje stavané na to, aby asistent prácu robil, alebo ju len zapisoval.
19 produktov vedľa seba
„MCP nástroje“ je počet, ktorý dodávateľ uvádza alebo vypisuje celý; „Neuvedené“ tam, kde nie. Ceny sú americké cenníkové ceny za používateľa, ak nie je uvedené inak. Height (ukončený v septembri 2025) a hostovaný Huly (ukončený) nie sú zahrnuté.
| Nástroj | Hostovaný server | Prihlásenie | MCP nástroje | Čo smie AI meniť | Bezplatný plán ho zvládne | Platené od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weft | letsweft.com/api/mcp | OAuth alebo token | 32 | Plný prístup; agenti si úlohy zaberajú, hlásia priebeh, pýtajú sa ťa, nechávajú potvrdenky; pre každého klienta možno nastaviť len čítanie | Áno | $7/miesto mesačne, $5 pri ročnej platbe |
| Jira (Atlassian) | mcp.atlassian.com/v2/mcp | OAuth; token, ak to admin povolí | Neuvedené | Vytváranie, úpravy, prechody; mazanie predvolene vypnuté | Neuvedené | Standard od $8.48/používateľa mesačne |
| Asana | mcp.asana.com/v2/mcp | Len OAuth (mimo ChatGPT/Claude vlastná OAuth aplikácia) | 44 | Úlohy, projekty, komentáre, aktualizácie stavu; maže úlohy | Neuvedené | $13.49/používateľa mesačne, $10.99 pri ročnej platbe |
| Linear | mcp.linear.app/mcp (+ /readonly) | OAuth alebo API kľúč | Neuvedené | Issues, projekty, komentáre; endpoint len na čítanie | Áno | $10/používateľa pri ročnej platbe |
| ClickUp | mcp.clickup.com/mcp | Len OAuth | 69 | Úlohy, dokumenty, chat, čas; maže do koša | Áno — 100 volaní denne | $9/používateľa pri ročnej platbe |
| Notion | mcp.notion.com/mcp | OAuth; token od Business vyššie | 71 | Stránky a riadky databáz; maže do koša | Áno | $10/člena pri ročnej platbe, $12 mesačne |
| Trello | mcp.trello.com/v1 | Len OAuth | Neuvedené | Karty, zoznamy, kontrolné zoznamy, komentáre; len archivácia | Áno | $5/používateľa pri ročnej platbe, $6 mesačne |
| Todoist | ai.todoist.net/mcp | OAuth | 49 | Úlohy, projekty, štítky, komentáre; nástroj na mazanie | Áno | $7 mesačne, $5 pri ročnej platbe |
| monday.com | mcp.monday.com/mcp | OAuth alebo API token | 60+ | Čítanie aj zápis | Neuvedené (bezplatný plán: najviac 2 miesta) | $9/miesto pri ročnej platbe, minimum 3 miesta |
| GitHub Issues / Projects | api.githubcopilot.com/mcp/ | OAuth alebo token | Neuvedené | Predvolene issues; sada nástrojov Projects na vyžiadanie; prepínač len na čítanie | Áno | $4/používateľa mesačne (Team) |
| Plane | mcp.plane.so/http/mcp | OAuth alebo API kľúč | 30 | Pracovné položky, cykly a ďalšie | Neuvedené (bezplatný plán: najviac 12 používateľov) | $8/používateľa mesačne, $6 pri ročnej platbe |
| YouTrack | <site>.youtrack.cloud/mcp | OAuth alebo token | 24 | Issues a ďalšie (11 na zápis) | Neuvedené (bezplatný plán: najviac 10 používateľov) | $5.40/používateľa mesačne, $4.50 pri ročnej platbe |
| Wrike | mcp.wrike.com/v2 | Len OAuth | 29 | Čítanie aj zápis; bez mazania | Áno | $10/používateľa pri ročnej platbe (Team) |
| Smartsheet | mcp.smartsheet.com | OAuth alebo API token | 75+ | Čítanie aj zápis, vrátane mazania | Nie — MCP vyžaduje Business alebo Enterprise | Business $24/člena mesačne, $19 pri ročnej platbe |
| Basecamp | mcp.basecamp.com/mcp | OAuth; prístup len na čítanie alebo plný | Neuvedené | Len čítanie alebo plný prístup, podľa tvojej voľby | Áno (1 projekt) | Paušál: $29 mesačne za 5 používateľov |
| Shortcut | mcp.shortcut.com/mcp | OAuth s rozsahmi oprávnení | Neuvedené | Stories a komentáre (podľa rozsahu) | Áno (najviac 10 používateľov) | $8.50/používateľa mesačne |
| Zoho Projects | projects.zohomcp.com | OAuth alebo kľúč, podľa klienta | Neuvedené | Čítanie aj zápis | Áno (najviac 5 používateľov) | Na oficiálnej stránke neuvedené |
| OpenProject | <instance>/mcp | API token alebo OAuth | 23 | 14 na čítanie, 9 na zápis | Nie — doplnok Enterprise | Professional 10,95 €/používateľa, minimum 25 používateľov |
| Taskade | taskade.com/mcp | OAuth alebo token | 52 | Projekty, úlohy; obmedzené (bez automatizácií) | Nie — platené plány | $6 mesačne pri ročnej platbe, najviac 3 používatelia |
Návod krok za krokom pre Jiru, Asanu, Linear, ClickUp, Notion, Trello a Todoist je pod ich názvami; ostatné odkazujú na MCP dokumentáciu dodávateľa.
Čo si overiť, než si vyberieš
Zvládne to tvoj plán?
Bezplatné plány Linearu, Notionu, Trella, Todoistu, Wriku, Zoho Projects a Basecampu sa pripojiť dajú; monday.com, Plane a YouTrack to neuvádzajú. Smartsheet, OpenProject a Taskade dávajú MCP len do platených či firemných taríf; ClickUp obmedzuje počet volaní za deň.
Uvádza ho tvoj asistent?
V ChatGPT sú publikované aplikácie v „Plugin directory“; pridanie holej MCP URL je funkcia plánov Business, Enterprise a Edu. V Claude je adresár konektorov na jedno kliknutie; vlastný konektor funguje s akoukoľvek URL.
Koľko smie AI meniť?
Hľadaj režimy len na čítanie (endpoint /readonly v Lineari, prístup len na čítanie v Basecampe, --read-only v GitHube, prístup pre každého klienta vo Wefte) a pozri sa, ako funguje mazanie: Trello a Wrike ho nemajú, Jira ho drží vypnuté, kým ho admin nepovolí, Notion a ClickUp posielajú položky do koša.
Trenie pri prihlásení
OAuth s dynamickou registráciou klienta znamená vložiť URL a prihlásiť sa. Server V2 od Asany vyžaduje, aby si si zaregistroval vlastnú OAuth aplikáciu, než sa môže pripojiť Cursor, VS Code alebo Claude Code.
Prácu zapisuje, alebo ju robí?
Väčšina serverov AI umožní zapisovať a aktualizovať úlohy. Ak budú z nástenky pracovať agenti, over si, či sa dá úloha zabrať, hlásiť priebeh a položiť ti otázku — inak dvaja agenti začnú tú istú kartu.
Kam zapadá Weft
Balíky vyššie sú lepšie, keď v nich už žije veľký tím. Weft je pre samostatného zakladateľa alebo tím dvoch až desiatich ľudí, ktorým časť práce robia AI asistenti: jedna nástenka v ChatGPT (každý plán vrátane Free), Claude, Cursore a Codexe, kde si agent pred začatím úlohu zaberie, hlási priebeh, opýta sa ťa, keď je rozhodnutie na tebe, a skončí s potvrdenkou. Pripoj ho za minútu.