Les millors eines de gestió de projectes amb servidor MCP (2026)
Per Andrei Finogeev, fundador de Weft ·
La majoria d'eines de gestió de projectes ja tenen un servidor MCP oficial i allotjat, així que «té MCP?» ja no decideix gaire. El que canvia: si el teu pla gratuït el pot fer servir (Linear, Notion, Trello, Todoist, Wrike, Zoho Projects i ClickUp, sí; Smartsheet i OpenProject, només en plans d'empresa), si ChatGPT i Claude el tenen al seu directori, quant pot canviar la IA (Trello i Wrike no poden esborrar; a Jira, esborrar està desactivat fins que un administrador ho permet) i si les eines estan pensades perquè un assistent faci la feina o només perquè la registri.
19 productes, un al costat de l'altre
«Eines MCP» és el nombre que el proveïdor documenta o llista sencer; «No s'indica» quan no ho fa. Els preus són preus de llista als EUA per usuari, si no s'indica el contrari. No s'hi inclouen Height (tancat el setembre del 2025) ni la versió allotjada de Huly (tancada).
| Eina | Servidor allotjat | Inici de sessió | Eines MCP | Què pot canviar la IA | El pla gratuït el pot fer servir | De pagament des de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weft | letsweft.com/api/mcp | OAuth o token | 32 | Complet; els agents reclamen, informen del progrés, et pregunten i deixen rebuts; es pot posar només lectura per client | Sí | 7 $/usuari al mes, 5 $ amb facturació anual |
| Jira (Atlassian) | mcp.atlassian.com/v2/mcp | OAuth; token si l'administrador ho permet | No s'indica | Crear, editar, canviar d'estat; esborrar desactivat per defecte | No s'indica | Standard des de 8,48 $/usuari al mes |
| Asana | mcp.asana.com/v2/mcp | Només OAuth (aplicació OAuth pròpia fora de ChatGPT/Claude) | 44 | Tasques, projectes, comentaris, actualitzacions d'estat; esborra tasques | No s'indica | 13,49 $/usuari al mes, 10,99 $ amb facturació anual |
| Linear | mcp.linear.app/mcp (+ /readonly) | OAuth o clau d'API | No s'indica | Issues, projectes, comentaris; endpoint de només lectura | Sí | 10 $/usuari amb facturació anual |
| ClickUp | mcp.clickup.com/mcp | Només OAuth | 69 | Tasques, documents, xat, temps; esborra a la paperera | Sí, 100 crides al dia | 9 $/usuari amb facturació anual |
| Notion | mcp.notion.com/mcp | OAuth; token a Business o superior | 71 | Pàgines i files de bases de dades; esborra a la paperera | Sí | 10 $/membre amb facturació anual, 12 $ mensual |
| Trello | mcp.trello.com/v1 | Només OAuth | No s'indica | Targetes, llistes, llistes de comprovació, comentaris; només arxivar | Sí | 5 $/usuari amb facturació anual, 6 $ mensual |
| Todoist | ai.todoist.net/mcp | OAuth | 49 | Tasques, projectes, etiquetes, comentaris; eina d'esborrar | Sí | 7 $ al mes, 5 $ amb facturació anual |
| monday.com | mcp.monday.com/mcp | OAuth o token d'API | 60+ | Lectura i escriptura | No s'indica (pla gratuït: fins a 2 places) | 9 $/plaça amb facturació anual, mínim de 3 places |
| GitHub Issues / Projects | api.githubcopilot.com/mcp/ | OAuth o token | No s'indica | Issues per defecte; conjunt d'eines de Projects opcional; opció de només lectura | Sí | 4 $/usuari al mes (Team) |
| Plane | mcp.plane.so/http/mcp | OAuth o clau d'API | 30 | Elements de treball, cicles i més | No s'indica (pla gratuït: fins a 12 usuaris) | 8 $/usuari al mes, 6 $ amb facturació anual |
| YouTrack | <site>.youtrack.cloud/mcp | OAuth o token | 24 | Issues i més (11 d'escriptura) | No s'indica (pla gratuït: fins a 10 usuaris) | 5,40 $/usuari al mes, 4,50 $ amb facturació anual |
| Wrike | mcp.wrike.com/v2 | Només OAuth | 29 | Lectura i escriptura; sense esborrar | Sí | 10 $/usuari amb facturació anual (Team) |
| Smartsheet | mcp.smartsheet.com | OAuth o token d'API | 75+ | Lectura i escriptura, esborrar inclòs | No: MCP requereix Business o Enterprise | Business 24 $/membre al mes, 19 $ amb facturació anual |
| Basecamp | mcp.basecamp.com/mcp | OAuth; només lectura o accés complet | No s'indica | Només lectura o complet, com triïs | Sí (1 projecte) | Tarifa plana: 29 $ al mes per a 5 usuaris |
| Shortcut | mcp.shortcut.com/mcp | OAuth amb permisos | No s'indica | Stories i comentaris (segons permisos) | Sí (fins a 10 usuaris) | 8,50 $/usuari al mes |
| Zoho Projects | projects.zohomcp.com | OAuth o clau, segons el client | No s'indica | Lectura i escriptura | Sí (fins a 5 usuaris) | No s'indica a la pàgina oficial |
| OpenProject | <instance>/mcp | Token d'API o OAuth | 23 | 14 de lectura, 9 d'escriptura | No: complement d'Enterprise | Professional 10,95 €/usuari, mínim de 25 usuaris |
| Taskade | taskade.com/mcp | OAuth o token | 52 | Projectes, tasques; limitat (sense automatitzacions) | No: plans de pagament | 6 $ al mes amb facturació anual, fins a 3 usuaris |
La configuració pas a pas de Jira, Asana, Linear, ClickUp, Notion, Trello i Todoist és als seus noms; la resta enllacen a la documentació MCP del proveïdor.
Què comprovar abans de triar
El teu pla el pot fer servir?
Els plans gratuïts de Linear, Notion, Trello, Todoist, Wrike, Zoho Projects i Basecamp es poden connectar; monday.com, Plane i YouTrack no ho diuen. Smartsheet, OpenProject i Taskade deixen MCP per als plans de pagament o d'empresa; ClickUp limita les crides diàries.
El teu assistent el té al directori?
A ChatGPT, les aplicacions publicades són al Plugin directory; afegir una URL MCP directament és una funció de Business, Enterprise i Edu. A Claude, el directori de connectors és a un clic; un connector personalitzat funciona amb qualsevol URL.
Quant pot canviar la IA?
Busca modes de només lectura (l'endpoint /readonly de Linear, el permís de només lectura de Basecamp, el --read-only de GitHub, l'accés per client de Weft) i com funciona l'esborrat: Trello i Wrike no en tenen, Jira el manté desactivat fins que un administrador el permet, Notion i ClickUp envien els elements a la paperera.
Fricció a l'inici de sessió
OAuth amb registre dinàmic de clients vol dir enganxar una URL i iniciar la sessió. El servidor V2 d'Asana et demana registrar la teva pròpia aplicació OAuth abans que Cursor, VS Code o Claude Code s'hi puguin connectar.
Registrar la feina o fer-la?
La majoria de servidors permeten que una IA registri i actualitzi tasques. Si hi haurà agents treballant des del tauler, comprova que hi hagi una manera de reclamar una tasca, informar del progrés i fer-te una pregunta; si no, dos agents començaran la mateixa targeta.
On encaixa Weft
Les suites de dalt són millors quan un equip gran ja hi viu. Weft és per a un fundador en solitari o un equip de dues a deu persones els assistents d'IA del qual fan part de la feina: un sol tauler a ChatGPT (tots els plans, Free inclòs), Claude, Cursor i Codex, on un agent reclama una tasca abans de començar, informa del progrés, et pregunta quan la decisió és teva i acaba amb un rebut. Connecta'l en un minut.